360直播网
SD乌迪内
SDVidem
球队市值:0
所属联赛斯亚丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介SD乌迪内(英文名:SDVidem,粤语名:SD乌迪内), 是斯亚丙联赛的一支足球俱乐部,当前SD乌迪内的市值为:0,SD乌迪内共有球员46人,外籍球员21人,我们将为你实时更新SD乌迪内赛事数据信息。
全部
欧冠
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 哥本哈根 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-10-02 勒沃库森 0:0 埃因霍温 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-10-22 勒沃库森 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
德甲 2025-10-26 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-02 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-11-06 本菲卡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-11-26 曼城 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-30 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-12-11 勒沃库森 0:0 纽卡斯尔联 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2026-01-21 奥林匹亚科斯 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
欧冠 2026-01-29 勒沃库森 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 哥本哈根 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-10-02 勒沃库森 0:0 埃因霍温 0:0
欧冠 2025-10-22 勒沃库森 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
欧冠 2025-11-06 本菲卡 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-11-26 曼城 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-12-11 勒沃库森 0:0 纽卡斯尔联 0:0
欧冠 2026-01-21 奥林匹亚科斯 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2026-01-29 勒沃库森 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-26 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-02 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-30 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 尼古拉·安托利奇 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
2 大卫·卡特纳 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
3 萨索·格雷尼克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
4 扬·布拉奇奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 布拉兹·洛温贾克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 Luka·Mikic 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
7 Matic·Zelenik 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 Marko·Zemljaric 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 Jaka·Vajda 0 0 0 0 0 0
10 Blaz·Zemljak 0 0 0 0 0 0
11 Luka·Gajsek 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
12 Vid·Ovcar 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
13 Rok·Simonic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
14 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
16 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
19 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
21 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
22 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
23 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
24 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 Uros·Krusic 0 0 0 0 0 0
27 Alen·Kostanjevec 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
28 Tim·Loncaric 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
29 Zan·Hills 0 0 0 0 0 0
30 Jan·Cesar 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
31 Ales·Suean 0 0 0 0 0 0
32 Luka·Dominic 0 0 0 0 0 0
33 Sulaimon Fatai·Adedoja 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
34 罗伯特·库雷斯 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
35 苏莱蒙·法泰·阿杜多亚 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
36 罗伯特·库雷兹 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
37 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
38 Nikola·Antolic 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
39 Bozak 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
40 David·Kajtna 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
41 Saso·Gerecnik 0 0 0 0 0 0
42 Goran·Malogorski 0 0 0 0 0 0
43 Mihael·Leskovar 0 0 0 0 0 0
44 Emanuel·Skvaric 0 0 0 0 0 0
45 Zan·Plajnsek 0 0 0 0 0 0
46 Sebastjan·Krajnc 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
47 Ziga·Tement 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
48 Mihael·Lah 0 0 0 0 0 0
49 Matic·Kmetec 0 0 0 0 0 0
50 Blaz·Zemljak 0 0 0 0 0 0
51 Jure·Kovacic 0 0 0 0 0 0
52 Jan·Bracic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-01 布拉兹·洛温贾克 德拉瓦普图伊
德拉瓦普图伊
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2017-07-01 布拉兹·洛温贾克 德拉瓦普图伊
德拉瓦普图伊
已签约

足球热门球队

篮球热门球队